Branice-Opolskie
ekstrema danych
Szerokość N 50° 02' 55" Długość E 17° 47' 17" Wysokość 300 m n.p.m.
Dane rejestrowane od: 06 sierpień 2009. Wyświetlono ekstremalne dane zarejestrowane od tego czasu
Temperatura | |||
Najwyższa temperatura | 39,4 °C | at 18:58 on 22 lipiec 2010 | |
Najniższa temperatura | -19,9 °C | at 01:35 on 25 styczeń 2010 | |
Najniższa temperatura odczuwalna | -23,8 °C | at 21:58 on 20 grudzień 2009 | |
Najwyższa Minimalna | 20,6 °C | on 16 lipiec 2010 | |
Najniższa maksymalna | -13,3 °C | on 24 styczeń 2010 | |
Opady deszczu | |||
Największa szybkość opadu | 932,4 mm/hr | at 00:04 on 15 sierpień 2009 | |
Największy godzinny opad | 77,7 mm | at 00:06 on 15 sierpień 2009 | |
Największy dobowy opad | 33,6 mm | on 24 lipiec 2010 | |
Największy miesięczny opad | 177,6 mm | maj 2010 | |
Wiatr | |||
Największy poryw | 74,5 km/h | at 14:51 on 16 maj 2010 | |
Największa prędkość średnia | 68,4 km/h | at 22:56 on 16 maj 2010 | |
Ciśnienie | |||
Najniższe ciśnienie (sl) | 983,7 hPa | at 05:23 on 30 styczeń 2010 | |
Najwyższe ciśnienie (sl) | 1036,4 hPa | at 18:53 on 26 styczeń 2010 | |
:Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: |
Page updated 2018-05-03 21:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)