Branice-Opolskie warunki pogodowe
Szerokosc N 50° 02' 55" Długosc E 17° 47' 17" Wysokosc 300 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzajacych godzine 00:00 czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotnosc | |||
Najwyzsza temperatura | 28,9 °C | o 18:34 | |
Najnizsza temperatura | 11,5 °C | o 08:16 | |
Opady | |||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | ||
Maksymalny wskaznik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 | |
Wiatr | |||
Największy podmuch | 30 km/h | o 02:39 | |
Najwieksza predkosc (srednia z 10 minut) | 15 km/h (F3) | o 02:47 | |
"Ilosc wiatru" mijajaca stacje w danym okresie czasu [prędkosc x czas = km] "Wind run" | 128,6 km | ||
Cisnienie | |||
Najwyzsze cisnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1005,9 hPa | o 07:57 | |
Najnizsze cisnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1000,0 hPa | o 23:16 | |
:Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: |
Aktualizacja danych 2018-05-03 21:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)