Branice-Opolskie
dane dzisiejsze
Szerokosc N 50° 02' 55" Dlugosc E 17° 47' 17" Wysokosc 300 m n.p.m.
Strona pokazuje podsumowanie danych z 24 godzin do pólnocy czasu lokalnego.
Temperatura | |||
Najwyzsza Temperatura | 30,0 °C | at 13:19 | |
Najnizsza Temperatura | 13,4 °C | at 02:56 | |
Opad deszczu | |||
Dzisiejszy opad | 0,0 mm | ||
Najwieksza szybkosc opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Wiatr | |||
Najwiekszy poryw wiatru | 51 km/h | at 19:11 | |
Najwieksza predkosc wiatru (srednia z 10-ciu min.) | 27 km/h (F4) | at 19:20 | |
Calkowita odleglosc ktora pokonuje wiatr | 155,8 km | ||
Cisnienie | |||
Najwyzsze cisnienie (SL) | 1004,3 hPa | at 21:14 | |
Najnizsze cisnienie (SL) | 999,0 hPa | at 02:14 | |
:Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: |
Strona zaktualizowana 2018-05-03 21:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)